2017年3月8日,魁北克技术移民实施新评分标准,与2015年8月5日评分标准相比,2017年最新 CSQ 评分标准主要的评分变化是总分降低,初审和甄选分提高,申请难度增加。
以上截图自魁省移民局官方新闻:http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/news/news-2017/modifications-selection-grid.html
2017年3月魁北克技术移民最新评分标准的细节变化是受训领域加分减少,16分降到12分,12分降到9分,原先加12或16分受训的可以得10分学历分的也不再享受额外学历加分政策。对蒙特利尔地区有雇主offer加分从6分提高到了10分。
思络科普:受训领域(Areas of training)也就是俗称的教育专业,受训领域必须是通过正规大学、大专和职业培训学校取得证书的专业。
魁北克技术移民普通类别 CSQ 评分标准里其他评分项基本没有变化,而该评分标准也是追溯的,魁北克技术移民评分标准 魁北克技术移民最新评分标准是2015年8月调整的,魁北克一向采用追溯的方式(没有处理到的申请人按最新标准执行,而不是按照递交申请时的政策和评分标准),不再计算适应能力分(因此很少再面试),申请人评估一下自己的受训加分情况,然后按下表计算,如果能够达到单身 50,已婚 59 ,基本就可以直接免面试拿 CSQ 了。当然话说回来,够分还是成功申请的前提,如果专业不好那么就要好好准备法语B2了。
20170308 QSW 评分标准 | 总分:99/116 |
---|---|
Factor1. 培训(Training) | 最高26分 |
1.1 学历(Education level) | Maximum = 14 |
a. 普通高中(Secondaire général) | 2 |
b. 职业高中(Secondaire professionnel) | 6 |
c. 2年普通大专(Postsecondaire général 2 ans) | 4 |
d. 1年或2年技术类大专(Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans) | 6 |
f. 1年职业中专或 1年或2年技术大专原先有12或16受训的(Secondaire professionnel 1 an ou + ou postsecondaire technique 1 an ou 2 ans ET d omaine de formation à 12 points ou à 16 points ) | 6 |
g. 3年制技术大专(Postsecondaire technique 3 ans) | 8 |
h. 3年技术大专且属于原先12或16分受训的(Postsecondaire technique 3 ans ET domaine de formation à 12 points ou à 16 points) | 6 |
i. 一年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 1 an) | 4 |
j. 二年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 2 ans) | 6 |
k. 三年及以上全日制本科(Universitaire 1 er cycle 3 ans ou+) | 10 |
l. 一年以上硕士(Universitaire 2 ième cycle 1 an ou +) | 12 |
m. 博士(Universitaire 3 ième cycle) | 14 |
1.2 受训领域(Areas of training) | 最高12分 |
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste | 0,2,6,9 或 12 |
Factor 2. 工作(Experience FCG) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
法语-听 | 0,5,6,7 |
法语-说 | 0,5,6,7 |
法语-读 | 0,1 |
法语-写 | 0,1 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
英语-听 | 0,1,2 |
英语-说 | 0,1,2 |
英语-读 | 0,1 |
英语-写 | 0,1 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
在魁北克工作或学习过6个月以上 Travailleur étranger ou étudiant étranger 6 mois ou + | 5 |
在魁北克学习或工作3-6个月 Travailleu r étranger ou étudiant étranger 3 mois à moins de 6 mois | 5 |
在魁北克有3个月以上打工度假 Participant à un PVT(Work Holiday Visa) aux fins de travail 3 mois ou + | 5 |
其他停留三个月以上 Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
其他停留2周到3个月 Autres séjours (2 semaines à moins de 3 mois | 1 |
5.2 魁北克亲属 | 最高3分 |
配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母 Cjt, pr, mr, fr, sr, fils, fille, gp, gm | 3 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1 或2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上硕士 master’s degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training – fcgvisa | 最高4分 |
Domaine de formation | 0,1,2,3,4 |
6.3 年龄(Age) | 最高分3分 |
18 – 35 岁 | 3 |
36 岁 | 2 |
37 岁 | 2 |
38 岁 | 2 |
39 岁 | 2 |
40 岁 | 1 |
41 岁 | 1 |
42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.4 语言能力(Language Proficiency) | 最高6分 |
(a) 配偶法语听 | 0,2,3 |
(b) 配偶法语说 | 0,2,3 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高10分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Offre d’emploi validée dans la RMM | 8 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作 Offre d’emploi validée à l’extérieur de la RMM | 10 |
初审分(单身/已婚): | 43 / 52 |
Factor 8. 子女 ENFANTS | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 | Maximum = 1 |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINAT OIRE) ( SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) | 1 |
CSQ 通过分,单身/已婚 | 50/59 |
这次魁省技术移民政策变化十分巨大,除了以上的评分标准的改变,原来先到先得的接收机制也会改变,将采取高分制的方法,所以递的早不如材料好,申请人需要知道如何提高自己得分数,以及那些方面可以提高自己的分数。
在此评分系统中,有效的魁省工作offer可以加到10分最高,然而要想拿到此项加分需要用人单位做一系列的工作来配合申请人,并且对于合格的职位有很多要求,所以这10分十分难拿。
在受训领域上,申请人需慎重选择。建议大家在决定受训专业前,先去下面的移民局官网链接查好所选专业的相关分值。
魁省移民局官网受训领域分值表:http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/en/diverses/list-training.pdf
此次QSW的分值权重改变,更反映出魁北克移民局对于申请人法语水平的重视性。虽然魁省技术移民项目并没有要求申请人必须学法语,但对于分数在最低分数线附近,通过法语来加分是最快的途径。总结来说移民魁省,法语是王道,不论是技术移民还是PEQ类,都是此道理。
祝早日您完成移民梦想。
附件:【最新魁北克技术移民评分标准-自我评估表】
信息整理自移民局官方新闻,flyaboard.hk,网络